Descripción
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS |
|---|---|
| Características del producto | Rastreadores de Actividad |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Sin GPS |
| Tipo de material de la correa | Silicona |
| Nivel de resistencia al agua | A prueba de agua |
| Tipo de cierre | Hebilla |
| Tipo de interfaz 1 – Tipo de interfaz 5 | Pantalla Táctil |
| Tipo de hebilla | Brazalete |
| Aplicaciones compatibles | Podómetro |
| Nivel de resistencia al agua (profundidad) | 50 Metros |
| Idioma | Alemán, Español, Francés, Inglés, Italiano |
| Tipo de controlador | App |
| Tipo de medidor | [INF] Acelerómetro, sensor óptico de frecuencia cardíaca |









